이번 2025학년도 2학기 코디네이터 프로그램에 많은 지원 해주신 점 감사드리며, 선발된 코디네이터를 아래와 같이 안내드립니다.
| 순번 | 학번 | 이름 | 학과 |
| 1 | 202****96 | 손* | 경제학과 |
| 2 | 202****03 | 뽀* | 미디어커뮤니케이션학과 |
| 3 | 202****57 | 박* | 컴퓨터공학부 |
| 4 | 202****82 | 박* | 무역학부 |
| 5 | 202****90 | 미* | 신문방송학과 |
| 6 | 202****41 | 홍* | 무역학부 |
| 7 | 202****77 | 정* | 경영학부 |
| 8 | 202****89 | 데* | 신문방송학과 |
| 9 | 202****99 | 닌* | 미디어커뮤니케이션학과 |
| 10 | 202****78 | 바* | 무역학부 |
| 11 | 202****11 | 아* | 디자인학부 |
| 12 | 202****28 | 윤* | 도시행정학과 |
| 13 | 202****67 | 크* | IBE전공 |
| 14 | 202****06 | 안* | 한국통상전공 |
| 15 | 202****20 | 미* | 한국통상전공 |
| 16 | 202****86 | 쿨* | IBE전공 |
| 17 | 202****96 | 세* | IBE전공 |
| 18 | 202****00 | 바* | IBE전공 |
| 19 | 202****72 | 락* | IBE전공 |
| 20 | 202****06 | 카* | IBE전공 |
| 21 | 202****83 | 임* | IBE전공 |
| 22 | 202****07 | 커* | IBE전공 |
| 23 | 202****05 | 카* | IBE전공 |
| 24 | 202****01 | 무* | 한국통상전공 |
| 25 | 202****12 | 우* | 한국통상전공 |
| 26 | 202****03 | 신* | IBE전공 |
| 27 | 202****68 | 누* | IBE전공 |
| 28 | 202****62 | 아* | IBE전공 |
| 29 | 202****13 | 우* | 한국통상전공 |
합격자에게는 별도 안내 예정입니다.
감사합니다.