学号 | 攻读教养的毕业条件 | ||
---|---|---|---|
学分 | 教养必修 | 教养选修 | |
2007级 以前 | 25学分 以上 | 8学分 以上
| 与攻读领域无关,在教养认证学分范围内攻读 |
2008 ~ 2011级 | 25 ~ 55 学分 | ||
2012 ~ 2015级 | 30 ~ 55 学分 | ||
2016 年後 | 30 ~ 55 学分 | 8 学分
|
|
主要机关 | 可以选课的科目 | 管理部门 | 选课 | 讲义受讲(进行教学) | |
---|---|---|---|---|---|
开放式网络大学 (OCU) | 教养选修 | 基础教育组 (835-8177) | 本校 综合信息系统 | OCU主页 (cons.ocu.ac.kr) | |
仁川大学 | 每学期开设科目为 e-Learning, b-Learning(f-Learning) | 教授学习服务中心 (835-9593) | INU Portal | 本校 综合信息系统 (cyber.inu.ac.kr) | |
※ e-Learning 学科的区分 | |||||
e-Leanring | 100% 网上进行的科目 | ||||
b-Learning | 网上及实体教学混合进行的科目 每科混合程度不同 | ||||
f-Learning | 学生在上课之前先听一下讲义内容,在线下上课时,通过大量的活动进行进一步学习的科目,按照科目的不同,网上教学时间一般为星期六,请参照此时间进行选课 (周六为网上授课时间,不是实体授课时间) |
号码 | 受讲形式 | 区分 | 学科名 | 学修号码 | 学分 (时间) | 开设学年 | 授课教授 | 开设学科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | e-Learning | 教养选课 | 文学想象力和人生理解 | 0005082001 | 2 | 学年 | 전신화 | 基础教育院 (8173) |
2 | e-Learning | 教养选课 | 知识是什么 | 0005083001 | 2 | 学年 | 최병일 박제윤 | 基础教育院 (8173) |
3 | e-Learning | 教养选课 | 经营经济数学 | 0005092001 | 2 | 学年 | 김태호 | 基础教育院 (8173) |
4 | e-Learning | 教养选课 | 与艺术交朋友 | 0005417001 | 2 | 学年 | 이계원 | 基础教育院 (8173) |
5 | e-Learning | 教养选课 | 大众媒体中的生物技术 | 0006109001 | 2 | 学年 | 예정용 | 基础教育院 (8173) |
6 | e-Learning | 教养选课 基础科学 | 商业软件 | XAA2047002 | 3 | 1 | 박승진 | 城市环境工学部 (8460) |
7 | e-Learning | 选修专业 | 国际市场营销 | KBB6006003 | 3 | 3 | 김홍섭 | 物流学部 (8935) |
8 | e-Learning | 基础专业 | 经营统计学 | 0001542001 | 3 | 1 | 유영태 | 税务会计学科 (8720) |
8 | e-Learning | 选修专业 | 病毒学 | 0001640001 | 3 | 3 | 예정용 | 生命科学部 (8240) |
10 | e-Learning | 选修专业 | 工业动力学 | EPE6049001 | 3 | 2 | 박승진 | 城市环境工学部 (8460) |
11 | b-Learning | 教养选课 | 物流的理解 | XAA8057001 | 3 | 学年 | 양창호 | 基础教育院 (8173) |
12 | b-Learning | 选修专业 | 基础中国语 | AID6434001 | 3(6) | 3 | 조혜영 | 中文中国学科 (8790) |
13 | b-Learning | 选修专业 | 制度经济学研讨会 | KBA6095001 | 3 | 3 | 양준호 | 经济学科 (8530) |
14 | b-Learning | 选修专业 | 防灾规划设计 | 0006736001 | 3 | 4 | 이동호 | 安全工学科 (8290) |
15 | b-Learning | 选修专业 | UNIX/LINUX程序设计 | IAA6054001 IAA6054002 | 3 | 2 | 성미영 | 电脑工学科 (8490) |
16 | b-Learning | 选修专业 | 高级算法 | 0006840001 | 3 | 4 | 전경구 | 嵌入式系统工学 (8760) |
17 | b-Learning | 必修专业 | 嵌入式SW共学 | IAC3005001 | 3 | 3 | 강우철 | 嵌入式系统工学 (8760) |
18 | f-Learning | 选修专业 | 英美文化的理解 | AIB6092001 | 3 | 1 | 전신화 | 英语英文学科 (8120) |
19 | f-Learning | 选修专业 | 消费者与流通 | BLC6081001 | 3 | 1 | 이영애 | 消费者儿童学科 (8250) |
20 | f-Learning | 必修专业 | 社会福祉实践技术论 | CGB6017001 | 3 | 2 | 김혜미 | 社会福祉学科 (8311) |
21 | f-Learning | 选修专业 | 表演咨询 | 0006792001 | 3 | 4 | 김태성 | 创意人才开发学科 (8160) |
22 | f-Learning | 必修专业 | 机械工作法 | 0001834001 0001834002 | 3 | 2 | 서태일 | 机器工学科 (8410) |
23 | f-Learning | 选修专业 | 应用材料力学 | 0004169001 | 3 | 2 | 김남근 | 机器工学科 (8410) |
24 | f-Learning | 基础专业 | 工学数学2 | 0001212001 0001212002 | 3 | 2 | 권재성 | 机器工学科 (8410) |
25 | f-Learning | 基础专业 | 机械基础编程 | 0006665001 0006665004 | 3 | 1 | 김영진 | 机器工学科 (8410) |
26 | f-Learning | 必修专业 | 微处理实验 | EPC6020002 EPC6020003 | 1(2) | 3 | 김교선 | 电子工学科 (8440) |
27 | f-Learning | 选修专业 | 计算机系统结构 | EPC6033001 EPC6033002 | 3 | 3 | 최욱 | 电子工学科 (8440) |
28 | f-Learning | 必修专业 | 制造工学 | EPG6100001 EPG6100002 | 3 | 2 | 유우식 | 产业经营工学科 (8480) |
29 | f-Learning | 必修专业 | 绞盘设计(1) | 0006738001 0006738002 | 3 | 3 | 이민철 | 安全工学科 (8290) |
30 | f-Learning | 选修专业 | 计算机程序设计 | EP01004006 | 3 | 1 | 김태완 | 安全工学科 (8290) |
31 | f-Learning | 基础专业 | 开源HW基础 | 0006833001 0006833002 | 3 | 1 | 최병조 | 嵌入式系统工学 (8760) |
32 | f-Learning | 选修专业 | 观光经营 | 0003448002 | 3 | 4 | 김경미 | 经营学部 (8510) |
33 | f-Learning | 교직 | 预防学校暴力的理论和实际 | 0006740001 | 2 | 2 | 김평원 | 国语教育科 (8821) |
※ e-Learning 科目区分 | |
---|---|
e-Leanring | 以100%网上进行的科目 |
b-Learning | 网上和现场混合进行的科目,两个类型混合的程度每科目不同 |
f-Learning | 学生在上课之前先在网上听讲,现场的课程中通过各种各样的活动来加深课程内容。 参考事项:有的科目把网上听讲的课时安排到星期六。 安排到星期六的课程不是现场进行的的科目。 在科目计划书上确认网上-现场上课方式之后进行选课。 |
学年 | 可以授课 | 可以受课学分 | 比较 |
---|---|---|---|
1 | 教养及专业科目 | 最多 9学分 | |
2~4 | 与科目区分无关 | 最多 6学分 | |
※ 以e-Learning取得的学分要综合全学年学分,在毕业学分范围内,认证48学分以内的学分. (仁川大学e-Learning教育运营指南 第8条之3) 国内․外其他学校中的已修学分及网络专用课所取得的学分, 只认证占毕业所需学分的1/2以内的学分(学则 第60条之2) |
区分 | 教学科名 | 授课对象 | 学分 | 授课内容 |
---|---|---|---|---|
教养选课 | 自我探索及出路设计 | 1~2学年 | 1学分 (P/F) |
|
一般选择 | 公职社会的理解 | 2~4学年 | 1学分 (P/F) |
|
NCS의이해 (National Competency Standards, 국가직무능력표준) | 2~4学年 | 1学分 (P/F) |
| |
招聘市场的理解 | 3~4学年 | 1学分 (P/F) |
| |
核心就职战略特讲 | 4学年 | 1学分 (P/F) |
| |
INU领导能力特讲 | 全学年 | 1学分 (P/F) |
|